Les découpeuses thermiques
Les découpeuses thermiques à chaîne diamantée sont conçues pour la découpe du béton armé, de la pierre et de plupart des matériaux de construction. Allant jusqu’à 50cm de profondeur, les découpeuses thermiques allient performance, rapidité, maniabilité, précision et sécurité.
Quelques avantages :
– Grande profondeur de coupe
– Légère et maniable
– Coupe d’angle doit sans surcoupe et sans débordement
– Pas d’effet rebond
– Pas d’inhalation de poussière
– Position de travail idéale
Les modèles disponibles
Béton armé, pierre, maçonnerie…
Béton armé, pierre, maçonnerie…
Béton armé, pierre, maçonnerie…
Fonte ductile, PEHD, PVC…
Les caractéristiques
Modèle | 680-ES | 695XL-GC | 695XL-F4 | 695XL-PG |
---|---|---|---|---|
Type de chaîne | Force 3 | Force 3 | Force 4 | Force 4 |
Profondeur de coupe | 30 ou 35cm | 35 ou 40cm | 40 ou 50cm | 30 ou 40cm |
Dimensions | 46x29x25 | 46x36x30 | 46x36x30 | 46x36x30 |
Type moteur | 2T Mono cylindre | 2T Mono cylindre | 2T Mono cylindre | 2T Mono cylindre |
Cylindrée | 80cc | 94cc | 94cc | 94cc |
Puissance | 3,7kW | 4,8kW | 4,8kW | 4,8kW |
Vitesse de la chaîne | 25m/s | 28m/s | 28m/s | 28m/s |
Mélange de carburant | Huile-Essence 2% | Huile-Essence 2% | Huile-Essence 2% | Huile-Essence 2% |
Niveau sonore | 100dB | 115dB | 115dB | 115dB |
Niveau de vibration | 8m/s² poignée frontale | 3,6/s² poignée frontale | 3,6/s² poignée frontale | 3,6/s² poignée frontale |
Débit d’eau requis | 5L/min | 5L/min | 5L/min | 5L/min |
Poids | 9,5kg | 9,5kg | 9,5kg | 9,5kg |
Les accessoires
Huile – Essence :
Flacon d’huile 2 temps. 1 Flacon pour 5L d’essence
Dissolvant Duzz :
Dissolvant biodégradable dissout la molécule de ciment.
Kartao40 :
Le réservoir à eau autonome
Il alimente toutes les machines ayant besoin d’eau pour fonctionner.
Sac de transport :
Sac de transport et rangement pour toutes les scies à chaîne.